Termékismertető
Összetevők
Víz, Cukor, Glükózszirup, Étkezési savak: citromsav, borkősav, Szén-dioxid, Aromák, Ízfokozó: eritrit, Savanyúságot szabályozó anyagok: nátrium-hidrogén-karbonát, magnézium-karbonátok, L-arginin (0,12%), Tartósítószerek: szorbinsav és benzoesav, Koffein (0,03%), Édesítőszer: szukralóz, Vitaminok: B2, B3, B6, B12, Színezék: antocianinok, L-karnitin-L-tartarát (0,004%), Inozitol (0,002%)
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 ml | 500 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 81 kJ/ (19 kcal) | 407 kJ/ (96 kcal) (5%) |
| Szénhidrát | 5,2 g | 26 g (10%) |
| amelyből cukrok | 4,2 g | 21 g (23%) |
| Só | 0,12 g | 0,61 g (10%) |
| Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz. | ||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Vitaminok | 100 ml (%**) | 500 ml (%**) |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,70 mg (50%) | 3,5 mg (250%) |
| Niacin (B3-vitamin) | 8,5 mg (53%) | 43 mg (266%) |
| B6-vitamin | 0,80 mg (57%) | 4,0 mg (286%) |
| B12-vitamin | 2,5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
| **Napi beviteli referenciaérték |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)






Hotline:
E-mail:
Facebook: powerfruitgyumolcsital